東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 開票結果 東京都届出番号3
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 3 | わたなべ 美樹 | 1,013,132票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 千代田区 | 4,217票 |
| 中央区 | 11,439票 |
| 港区 | 17,579票 |
| 新宿区 | 21,917票 |
| 文京区 | 18,402票 |
| 台東区 | 13,650票 |
| 墨田区 | 19,037票 |
| 江東区 | 37,530票 |
| 品川区 | 29,262票 |
| 目黒区 | 22,838票 |
| 大田区 | 55,934票 |
| 世田谷区 | 74,657票 |
| 渋谷区 | 16,950票 |
| 中野区 | 23,743票 |
| 杉並区 | 46,616票 |
| 豊島区 | 20,035票 |
| 北区 | 25,149票 |
| 荒川区 | 14,501票 |
| 板橋区 | 39,541票 |
| 練馬区 | 57,035票 |
| 足立区 | 42,581票 |
| 葛飾区 | 30,213票 |
| 江戸川区 | 43,947票 |
| 八王子市 | 42,212票 |
| 立川市 | 12,979票 |
| 武蔵野市 | 13,201票 |
| 三鷹市 | 15,988票 |
| 青梅市 | 9,284票 |
| 府中市 | 19,966票 |
| 昭島市 | 7,910票 |
| 調布市 | 18,345票 |
| 町田市 | 33,921票 |
| 小金井市 | 10,110票 |
| 小平市 | 14,829票 |
| 日野市 | 14,527票 |
| 東村山市 | 11,746票 |
| 国分寺市 | 10,494票 |
| 国立市 | 6,294票 |
| 福生市 | 4,054票 |
| 狛江市 | 6,345票 |
| 東大和市 | 6,021票 |
| 清瀬市 | 5,718票 |
| 東久留米市 | 8,862票 |
| 武蔵村山市 | 4,307票 |
| 多摩市 | 12,449票 |
| 稲城市 | 7,257票 |
| 羽村市 | 3,960票 |
| あきる野市 | 5,260票 |
| 西東京市 | 15,512票 |
| 瑞穂町 | 1,930票 |
| 日の出町 | 1,045票 |
| 檜原村 | 132票 |
| 奥多摩町 | 330票 |
| 大島町 | 374票 |
| 利島村 | 13票 |
| 新島村 | 121票 |
| 神津島村 | 116票 |
| 三宅村 | 85票 |
| 御蔵島村 | 39票 |
| 八丈町 | 423票 |
| 青ヶ島村 | 14票 |
| 小笠原村 | 186票 |
記事ID:032-001-20241007-008591