東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 開票結果 東京都届出番号4
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 4 | 石原 慎太郎 | 2,615,120票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 千代田区 | 12,437票 |
| 中央区 | 27,050票 |
| 港区 | 46,798票 |
| 新宿区 | 61,408票 |
| 文京区 | 44,247票 |
| 台東区 | 38,645票 |
| 墨田区 | 54,536票 |
| 江東区 | 104,071票 |
| 品川区 | 74,303票 |
| 目黒区 | 55,780票 |
| 大田区 | 143,383票 |
| 世田谷区 | 175,637票 |
| 渋谷区 | 42,982票 |
| 中野区 | 62,075票 |
| 杉並区 | 108,683票 |
| 豊島区 | 51,892票 |
| 北区 | 71,545票 |
| 荒川区 | 41,738票 |
| 板橋区 | 104,341票 |
| 練馬区 | 144,313票 |
| 足立区 | 129,835票 |
| 葛飾区 | 89,798票 |
| 江戸川区 | 128,592票 |
| 八王子市 | 103,317票 |
| 立川市 | 33,475票 |
| 武蔵野市 | 27,154票 |
| 三鷹市 | 34,001票 |
| 青梅市 | 26,691票 |
| 府中市 | 48,009票 |
| 昭島市 | 21,811票 |
| 調布市 | 42,969票 |
| 町田市 | 82,634票 |
| 小金井市 | 22,451票 |
| 小平市 | 34,966票 |
| 日野市 | 33,454票 |
| 東村山市 | 29,192票 |
| 国分寺市 | 23,026票 |
| 国立市 | 14,684票 |
| 福生市 | 11,489票 |
| 狛江市 | 15,991票 |
| 東大和市 | 16,047票 |
| 清瀬市 | 14,140票 |
| 東久留米市 | 22,737票 |
| 武蔵村山市 | 12,099票 |
| 多摩市 | 28,412票 |
| 稲城市 | 16,093票 |
| 羽村市 | 10,400票 |
| あきる野市 | 15,642票 |
| 西東京市 | 37,206票 |
| 瑞穂町 | 6,183票 |
| 日の出町 | 4,073票 |
| 檜原村 | 871票 |
| 奥多摩町 | 1,927票 |
| 大島町 | 2,994票 |
| 利島村 | 158票 |
| 新島村 | 1,289票 |
| 神津島村 | 724票 |
| 三宅村 | 1,255票 |
| 御蔵島村 | 106票 |
| 八丈町 | 2,775票 |
| 青ヶ島村 | 78票 |
| 小笠原村 | 508票 |
記事ID:032-001-20241007-008592