東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 開票結果 東京都届出番号7
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 7 | 東国原 英夫 | 1,690,669票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 千代田区 | 5,373票 |
| 中央区 | 15,196票 |
| 港区 | 21,565票 |
| 新宿区 | 33,392票 |
| 文京区 | 24,360票 |
| 台東区 | 21,870票 |
| 墨田区 | 32,624票 |
| 江東区 | 58,698票 |
| 品川区 | 45,449票 |
| 目黒区 | 32,655票 |
| 大田区 | 89,684票 |
| 世田谷区 | 107,092票 |
| 渋谷区 | 23,574票 |
| 中野区 | 40,059票 |
| 杉並区 | 69,129票 |
| 豊島区 | 32,926票 |
| 北区 | 43,978票 |
| 荒川区 | 24,756票 |
| 板橋区 | 69,784票 |
| 練馬区 | 94,268票 |
| 足立区 | 85,303票 |
| 葛飾区 | 56,222票 |
| 江戸川区 | 82,186票 |
| 八王子市 | 79,871票 |
| 立川市 | 23,699票 |
| 武蔵野市 | 18,522票 |
| 三鷹市 | 24,547票 |
| 青梅市 | 22,866票 |
| 府中市 | 33,536票 |
| 昭島市 | 16,274票 |
| 調布市 | 30,808票 |
| 町田市 | 58,602票 |
| 小金井市 | 15,503票 |
| 小平市 | 24,629票 |
| 日野市 | 25,220票 |
| 東村山市 | 21,470票 |
| 国分寺市 | 16,149票 |
| 国立市 | 9,585票 |
| 福生市 | 8,527票 |
| 狛江市 | 10,598票 |
| 東大和市 | 12,745票 |
| 清瀬市 | 10,733票 |
| 東久留米市 | 15,913票 |
| 武蔵村山市 | 9,900票 |
| 多摩市 | 20,158票 |
| 稲城市 | 11,979票 |
| 羽村市 | 8,236票 |
| あきる野市 | 12,080票 |
| 西東京市 | 26,020票 |
| 瑞穂町 | 5,307票 |
| 日の出町 | 2,534票 |
| 檜原村 | 499票 |
| 奥多摩町 | 954票 |
| 大島町 | 935票 |
| 利島村 | 42票 |
| 新島村 | 303票 |
| 神津島村 | 189票 |
| 三宅村 | 157票 |
| 御蔵島村 | 34票 |
| 八丈町 | 961票 |
| 青ヶ島村 | 13票 |
| 小笠原村 | 428票 |
記事ID:032-001-20241007-008595