東京都知事選挙(平成23年4月10日執行) 開票結果 東京都届出番号8
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 8 | 小池 あきら | 623,913票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 千代田区 | 2,154票 |
| 中央区 | 5,068票 |
| 港区 | 8,503票 |
| 新宿区 | 15,497票 |
| 文京区 | 13,142票 |
| 台東区 | 8,116票 |
| 墨田区 | 10,085票 |
| 江東区 | 20,832票 |
| 品川区 | 16,868票 |
| 目黒区 | 12,571票 |
| 大田区 | 29,277票 |
| 世田谷区 | 42,897票 |
| 渋谷区 | 10,998票 |
| 中野区 | 17,378票 |
| 杉並区 | 31,209票 |
| 豊島区 | 13,223票 |
| 北区 | 19,454票 |
| 荒川区 | 8,965票 |
| 板橋区 | 26,765票 |
| 練馬区 | 34,473票 |
| 足立区 | 27,637票 |
| 葛飾区 | 18,725票 |
| 江戸川区 | 21,399票 |
| 八王子市 | 25,605票 |
| 立川市 | 8,822票 |
| 武蔵野市 | 8,279票 |
| 三鷹市 | 10,292票 |
| 青梅市 | 5,401票 |
| 府中市 | 12,199票 |
| 昭島市 | 4,974票 |
| 調布市 | 11,179票 |
| 町田市 | 19,195票 |
| 小金井市 | 6,464票 |
| 小平市 | 9,437票 |
| 日野市 | 9,384票 |
| 東村山市 | 8,380票 |
| 国分寺市 | 7,046票 |
| 国立市 | 4,863票 |
| 福生市 | 2,137票 |
| 狛江市 | 4,798票 |
| 東大和市 | 4,193票 |
| 清瀬市 | 5,309票 |
| 東久留米市 | 6,753票 |
| 武蔵村山市 | 2,793票 |
| 多摩市 | 8,836票 |
| 稲城市 | 3,559票 |
| 羽村市 | 2,153票 |
| あきる野市 | 3,334票 |
| 西東京市 | 10,283票 |
| 瑞穂町 | 849票 |
| 日の出町 | 696票 |
| 檜原村 | 76票 |
| 奥多摩町 | 225票 |
| 大島町 | 531票 |
| 利島村 | 10票 |
| 新島村 | 89票 |
| 神津島村 | 35票 |
| 三宅村 | 109票 |
| 御蔵島村 | 16票 |
| 八丈町 | 259票 |
| 青ヶ島村 | 14票 |
| 小笠原村 | 100票 |
記事ID:032-001-20241007-008596