東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号1
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 しょうご | 16,664票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 16,664票 |
| 区部計 | 11,328票 |
| 千代田区 | 82票 |
| 中央区 | 123票 |
| 港区 | 147票 |
| 新宿区 | 350票 |
| 文京区 | 309票 |
| 台東区 | 219票 |
| 墨田区 | 302票 |
| 江東区 | 545票 |
| 品川区 | 467票 |
| 目黒区 | 311票 |
| 大田区 | 748票 |
| 世田谷区 | 1,178票 |
| 渋谷区 | 263票 |
| 中野区 | 557票 |
| 杉並区 | 1,025票 |
| 豊島区 | 385票 |
| 北区 | 475票 |
| 荒川区 | 272票 |
| 板橋区 | 752票 |
| 練馬区 | 998票 |
| 足立区 | 637票 |
| 葛飾区 | 490票 |
| 江戸川区 | 693票 |
| 市部計 | 5,248票 |
| 八王子市 | 576票 |
| 立川市 | 192票 |
| 武蔵野市 | 262票 |
| 三鷹市 | 334票 |
| 青梅市 | 128票 |
| 府中市 | 327票 |
| 昭島市 | 124票 |
| 調布市 | 355票 |
| 町田市 | 486票 |
| 小金井市 | 207票 |
| 小平市 | 275票 |
| 日野市 | 252票 |
| 東村山市 | 183票 |
| 国分寺市 | 189票 |
| 国立市 | 123票 |
| 福生市 | 71票 |
| 狛江市 | 111票 |
| 東大和市 | 88票 |
| 清瀬市 | 90票 |
| 東久留米市 | 122票 |
| 武蔵村山市 | 52票 |
| 多摩市 | 174票 |
| 稲城市 | 126票 |
| 羽村市 | 77票 |
| あきる野市 | 79票 |
| 西東京市 | 245票 |
| 西多摩郡計 | 52票 |
| 瑞穂町 | 29票 |
| 日の出町 | 18票 |
| 檜原村 | 3票 |
| 奥多摩町 | 2票 |
| 島部計 | 36票 |
| 大島支庁 | 22票 |
| 大島町 | 15票 |
| 利島村 | 0票 |
| 新島村 | 4票 |
| 神津島村 | 3票 |
| 三宅支庁 | 3票 |
| 三宅村 | 2票 |
| 御蔵島村 | 1票 |
| 八丈支庁 | 5票 |
| 八丈町 | 5票 |
| 青ヶ島村 | 0票 |
| 小笠原支庁 | 6票 |
| 小笠原村 | 6票 |
記事ID:032-001-20241007-008638