東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号16
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 16 | 立花 孝志 | 27,241.975票 | NHKから国民を守る党 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 27,241.975票 |
| 区部計 | 18,416.677票 |
| 千代田区 | 115.000票 |
| 中央区 | 234.000票 |
| 港区 | 279.000票 |
| 新宿区 | 502.000票 |
| 文京区 | 423.000票 |
| 台東区 | 321.000票 |
| 墨田区 | 582.000票 |
| 江東区 | 1,302.000票 |
| 品川区 | 845.131票 |
| 目黒区 | 444.000票 |
| 大田区 | 1,320.127票 |
| 世田谷区 | 1,703.000票 |
| 渋谷区 | 411.000票 |
| 中野区 | 744.000票 |
| 杉並区 | 1,276.000票 |
| 豊島区 | 527.127票 |
| 北区 | 714.000票 |
| 荒川区 | 327.000票 |
| 板橋区 | 1,125.000票 |
| 練馬区 | 1,542.136票 |
| 足立区 | 1,340.000票 |
| 葛飾区 | 952.156票 |
| 江戸川区 | 1,388.000票 |
| 市部計 | 8,678.298票 |
| 八王子市 | 1,020.000票 |
| 立川市 | 387.000票 |
| 武蔵野市 | 366.000票 |
| 三鷹市 | 377.000票 |
| 青梅市 | 242.000票 |
| 府中市 | 621.000票 |
| 昭島市 | 209.000票 |
| 調布市 | 518.000票 |
| 町田市 | 828.000票 |
| 小金井市 | 311.167票 |
| 小平市 | 376.000票 |
| 日野市 | 416.000票 |
| 東村山市 | 382.000票 |
| 国分寺市 | 296.000票 |
| 国立市 | 163.000票 |
| 福生市 | 99.000票 |
| 狛江市 | 173.000票 |
| 東大和市 | 148.000票 |
| 清瀬市 | 149.000票 |
| 東久留米市 | 199.131票 |
| 武蔵村山市 | 112.000票 |
| 多摩市 | 367.000票 |
| 稲城市 | 215.000票 |
| 羽村市 | 109.000票 |
| あきる野市 | 128.000票 |
| 西東京市 | 467.000票 |
| 西多摩郡計 | 85.000票 |
| 瑞穂町 | 49.000票 |
| 日の出町 | 27.000票 |
| 檜原村 | 5.000票 |
| 奥多摩町 | 4.000票 |
| 島部計 | 62.000票 |
| 大島支庁 | 20.000票 |
| 大島町 | 17.000票 |
| 利島村 | 1.000票 |
| 新島村 | 1.000票 |
| 神津島村 | 1.000票 |
| 三宅支庁 | 7.000票 |
| 三宅村 | 6.000票 |
| 御蔵島村 | 1.000票 |
| 八丈支庁 | 19.000票 |
| 八丈町 | 19.000票 |
| 青ヶ島村 | 0.000票 |
| 小笠原支庁 | 16.000票 |
| 小笠原村 | 16.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008645