東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号21
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 21 | ないとう ひさお | 2,695票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 2,695票 |
| 区部計 | 1,712票 |
| 千代田区 | 8票 |
| 中央区 | 15票 |
| 港区 | 39票 |
| 新宿区 | 29票 |
| 文京区 | 29票 |
| 台東区 | 32票 |
| 墨田区 | 61票 |
| 江東区 | 77票 |
| 品川区 | 84票 |
| 目黒区 | 27票 |
| 大田区 | 105票 |
| 世田谷区 | 138票 |
| 渋谷区 | 29票 |
| 中野区 | 44票 |
| 杉並区 | 104票 |
| 豊島区 | 88票 |
| 北区 | 103票 |
| 荒川区 | 41票 |
| 板橋区 | 151票 |
| 練馬区 | 171票 |
| 足立区 | 120票 |
| 葛飾区 | 68票 |
| 江戸川区 | 149票 |
| 市部計 | 957票 |
| 八王子市 | 131票 |
| 立川市 | 68票 |
| 武蔵野市 | 24票 |
| 三鷹市 | 43票 |
| 青梅市 | 52票 |
| 府中市 | 59票 |
| 昭島市 | 39票 |
| 調布市 | 71票 |
| 町田市 | 77票 |
| 小金井市 | 22票 |
| 小平市 | 33票 |
| 日野市 | 52票 |
| 東村山市 | 30票 |
| 国分寺市 | 43票 |
| 国立市 | 15票 |
| 福生市 | 18票 |
| 狛江市 | 17票 |
| 東大和市 | 22票 |
| 清瀬市 | 12票 |
| 東久留米市 | 18票 |
| 武蔵村山市 | 6票 |
| 多摩市 | 19票 |
| 稲城市 | 17票 |
| 羽村市 | 14票 |
| あきる野市 | 15票 |
| 西東京市 | 40票 |
| 西多摩郡計 | 18票 |
| 瑞穂町 | 8票 |
| 日の出町 | 7票 |
| 檜原村 | 1票 |
| 奥多摩町 | 2票 |
| 島部計 | 8票 |
| 大島支庁 | 6票 |
| 大島町 | 4票 |
| 利島村 | 0票 |
| 新島村 | 0票 |
| 神津島村 | 2票 |
| 三宅支庁 | 1票 |
| 三宅村 | 1票 |
| 御蔵島村 | 0票 |
| 八丈支庁 | 1票 |
| 八丈町 | 1票 |
| 青ヶ島村 | 0票 |
| 小笠原支庁 | 0票 |
| 小笠原村 | 0票 |
記事ID:032-001-20241007-008651