東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号3
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 3 | 桜井 誠 | 114,171票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 114,171票 |
| 区部計 | 81,374票 |
| 千代田区 | 632票 |
| 中央区 | 1,346票 |
| 港区 | 1,861票 |
| 新宿区 | 3,125票 |
| 文京区 | 1,929票 |
| 台東区 | 2,145票 |
| 墨田区 | 2,488票 |
| 江東区 | 4,315票 |
| 品川区 | 3,497票 |
| 目黒区 | 2,053票 |
| 大田区 | 6,603票 |
| 世田谷区 | 7,020票 |
| 渋谷区 | 1,804票 |
| 中野区 | 3,417票 |
| 杉並区 | 5,214票 |
| 豊島区 | 2,610票 |
| 北区 | 3,153票 |
| 荒川区 | 1,802票 |
| 板橋区 | 5,115票 |
| 練馬区 | 5,908票 |
| 足立区 | 5,570票 |
| 葛飾区 | 3,984票 |
| 江戸川区 | 5,783票 |
| 市部計 | 32,302票 |
| 八王子市 | 3,979票 |
| 立川市 | 1,425票 |
| 武蔵野市 | 1,277票 |
| 三鷹市 | 1,602票 |
| 青梅市 | 888票 |
| 府中市 | 2,277票 |
| 昭島市 | 822票 |
| 調布市 | 1,971票 |
| 町田市 | 3,451票 |
| 小金井市 | 946票 |
| 小平市 | 1,563票 |
| 日野市 | 1,413票 |
| 東村山市 | 1,157票 |
| 国分寺市 | 1,072票 |
| 国立市 | 621票 |
| 福生市 | 465票 |
| 狛江市 | 639票 |
| 東大和市 | 568票 |
| 清瀬市 | 503票 |
| 東久留米市 | 816票 |
| 武蔵村山市 | 434票 |
| 多摩市 | 1,182票 |
| 稲城市 | 667票 |
| 羽村市 | 377票 |
| あきる野市 | 520票 |
| 西東京市 | 1,667票 |
| 西多摩郡計 | 335票 |
| 瑞穂町 | 210票 |
| 日の出町 | 83票 |
| 檜原村 | 8票 |
| 奥多摩町 | 34票 |
| 島部計 | 160票 |
| 大島支庁 | 63票 |
| 大島町 | 33票 |
| 利島村 | 2票 |
| 新島村 | 14票 |
| 神津島村 | 14票 |
| 三宅支庁 | 28票 |
| 三宅村 | 20票 |
| 御蔵島村 | 8票 |
| 八丈支庁 | 46票 |
| 八丈町 | 43票 |
| 青ヶ島村 | 3票 |
| 小笠原支庁 | 23票 |
| 小笠原村 | 23票 |
記事ID:032-001-20241007-008652