東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号4
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 4 | 鳥越 俊太郎 | 1,346,103票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 1,346,103票 |
| 区部計 | 870,513票 |
| 千代田区 | 4,928票 |
| 中央区 | 11,219票 |
| 港区 | 18,587票 |
| 新宿区 | 29,614票 |
| 文京区 | 23,354票 |
| 台東区 | 18,245票 |
| 墨田区 | 22,100票 |
| 江東区 | 44,678票 |
| 品川区 | 35,498票 |
| 目黒区 | 26,989票 |
| 大田区 | 66,010票 |
| 世田谷区 | 94,304票 |
| 渋谷区 | 21,983票 |
| 中野区 | 33,878票 |
| 杉並区 | 63,298票 |
| 豊島区 | 24,819票 |
| 北区 | 37,507票 |
| 荒川区 | 18,668票 |
| 板橋区 | 54,427票 |
| 練馬区 | 72,706票 |
| 足立区 | 57,456票 |
| 葛飾区 | 39,357票 |
| 江戸川区 | 50,888票 |
| 市部計 | 467,157票 |
| 八王子市 | 60,291票 |
| 立川市 | 18,540票 |
| 武蔵野市 | 18,053票 |
| 三鷹市 | 22,241票 |
| 青梅市 | 13,639票 |
| 府中市 | 27,002票 |
| 昭島市 | 11,497票 |
| 調布市 | 24,976票 |
| 町田市 | 47,154票 |
| 小金井市 | 15,090票 |
| 小平市 | 21,758票 |
| 日野市 | 21,613票 |
| 東村山市 | 18,061票 |
| 国分寺市 | 14,965票 |
| 国立市 | 10,219票 |
| 福生市 | 5,240票 |
| 狛江市 | 9,487票 |
| 東大和市 | 9,733票 |
| 清瀬市 | 10,063票 |
| 東久留米市 | 14,855票 |
| 武蔵村山市 | 6,577票 |
| 多摩市 | 19,520票 |
| 稲城市 | 9,038票 |
| 羽村市 | 5,278票 |
| あきる野市 | 8,605票 |
| 西東京市 | 23,662票 |
| 西多摩郡計 | 5,307票 |
| 瑞穂町 | 2,596票 |
| 日の出町 | 1,897票 |
| 檜原村 | 236票 |
| 奥多摩町 | 578票 |
| 島部計 | 3,126票 |
| 大島支庁 | 1,659票 |
| 大島町 | 1,147票 |
| 利島村 | 29票 |
| 新島村 | 316票 |
| 神津島村 | 167票 |
| 三宅支庁 | 348票 |
| 三宅村 | 300票 |
| 御蔵島村 | 48票 |
| 八丈支庁 | 837票 |
| 八丈町 | 817票 |
| 青ヶ島村 | 20票 |
| 小笠原支庁 | 282票 |
| 小笠原村 | 282票 |
記事ID:032-001-20241007-008653