東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号5
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 5 | 増田 ひろや | 1,793,453票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 1,793,453票 |
| 区部計 | 1,197,915票 |
| 千代田区 | 8,200票 |
| 中央区 | 19,109票 |
| 港区 | 28,526票 |
| 新宿区 | 38,848票 |
| 文京区 | 28,997票 |
| 台東区 | 24,480票 |
| 墨田区 | 35,765票 |
| 江東区 | 68,609票 |
| 品川区 | 50,475票 |
| 目黒区 | 35,553票 |
| 大田区 | 97,580票 |
| 世田谷区 | 118,394票 |
| 渋谷区 | 26,139票 |
| 中野区 | 40,664票 |
| 杉並区 | 73,182票 |
| 豊島区 | 28,116票 |
| 北区 | 46,961票 |
| 荒川区 | 27,341票 |
| 板橋区 | 72,153票 |
| 練馬区 | 90,505票 |
| 足立区 | 87,863票 |
| 葛飾区 | 61,001票 |
| 江戸川区 | 89,454票 |
| 市部計 | 581,160票 |
| 八王子市 | 80,671票 |
| 立川市 | 25,742票 |
| 武蔵野市 | 19,710票 |
| 三鷹市 | 24,698票 |
| 青梅市 | 19,685票 |
| 府中市 | 35,747票 |
| 昭島市 | 16,189票 |
| 調布市 | 30,748票 |
| 町田市 | 59,283票 |
| 小金井市 | 16,200票 |
| 小平市 | 27,401票 |
| 日野市 | 25,756票 |
| 東村山市 | 21,681票 |
| 国分寺市 | 17,656票 |
| 国立市 | 10,835票 |
| 福生市 | 8,134票 |
| 狛江市 | 11,555票 |
| 東大和市 | 12,472票 |
| 清瀬市 | 10,232票 |
| 東久留米市 | 17,008票 |
| 武蔵村山市 | 9,918票 |
| 多摩市 | 20,553票 |
| 稲城市 | 12,239票 |
| 羽村市 | 7,791票 |
| あきる野市 | 11,963票 |
| 西東京市 | 27,293票 |
| 西多摩郡計 | 9,279票 |
| 瑞穂町 | 4,784票 |
| 日の出町 | 2,876票 |
| 檜原村 | 569票 |
| 奥多摩町 | 1,050票 |
| 島部計 | 5,099票 |
| 大島支庁 | 2,795票 |
| 大島町 | 1,658票 |
| 利島村 | 102票 |
| 新島村 | 656票 |
| 神津島村 | 379票 |
| 三宅支庁 | 626票 |
| 三宅村 | 563票 |
| 御蔵島村 | 63票 |
| 八丈支庁 | 1,329票 |
| 八丈町 | 1,292票 |
| 青ヶ島村 | 37票 |
| 小笠原支庁 | 349票 |
| 小笠原村 | 349票 |
記事ID:032-001-20241007-008654