東京都知事選挙(平成28年7月31日執行) 開票結果詳細 東京都届出番号9
開票結果詳細
| 届出番号 | 候補者名 | 総得票数 | 党派名 |
|---|---|---|---|
| 9 | 後藤 輝樹 | 7,031票 | 無所属 |
| 開票区 | 得票数 |
|---|---|
| 都計 | 7,031票 |
| 区部計 | 4,810票 |
| 千代田区 | 54票 |
| 中央区 | 79票 |
| 港区 | 100票 |
| 新宿区 | 157票 |
| 文京区 | 105票 |
| 台東区 | 90票 |
| 墨田区 | 142票 |
| 江東区 | 333票 |
| 品川区 | 176票 |
| 目黒区 | 112票 |
| 大田区 | 346票 |
| 世田谷区 | 429票 |
| 渋谷区 | 122票 |
| 中野区 | 186票 |
| 杉並区 | 501票 |
| 豊島区 | 149票 |
| 北区 | 163票 |
| 荒川区 | 144票 |
| 板橋区 | 234票 |
| 練馬区 | 328票 |
| 足立区 | 305票 |
| 葛飾区 | 203票 |
| 江戸川区 | 352票 |
| 市部計 | 2,172票 |
| 八王子市 | 343票 |
| 立川市 | 92票 |
| 武蔵野市 | 72票 |
| 三鷹市 | 102票 |
| 青梅市 | 75票 |
| 府中市 | 118票 |
| 昭島市 | 62票 |
| 調布市 | 155票 |
| 町田市 | 254票 |
| 小金井市 | 37票 |
| 小平市 | 108票 |
| 日野市 | 90票 |
| 東村山市 | 75票 |
| 国分寺市 | 101票 |
| 国立市 | 37票 |
| 福生市 | 20票 |
| 狛江市 | 34票 |
| 東大和市 | 25票 |
| 清瀬市 | 32票 |
| 東久留米市 | 55票 |
| 武蔵村山市 | 38票 |
| 多摩市 | 57票 |
| 稲城市 | 49票 |
| 羽村市 | 17票 |
| あきる野市 | 30票 |
| 西東京市 | 94票 |
| 西多摩郡計 | 28票 |
| 瑞穂町 | 14票 |
| 日の出町 | 7票 |
| 檜原村 | 0票 |
| 奥多摩町 | 7票 |
| 島部計 | 21票 |
| 大島支庁 | 14票 |
| 大島町 | 11票 |
| 利島村 | 0票 |
| 新島村 | 2票 |
| 神津島村 | 1票 |
| 三宅支庁 | 2票 |
| 三宅村 | 2票 |
| 御蔵島村 | 0票 |
| 八丈支庁 | 2票 |
| 八丈町 | 2票 |
| 青ヶ島村 | 0票 |
| 小笠原支庁 | 3票 |
| 小笠原村 | 3票 |
記事ID:032-001-20241007-008658